材质: 1Cr18Ni9Ti/0Cr18Ni9 
 用途: 自动化仪表信号线的保护管和仪表的电线保护管。
 规格: Ø3.5-Ø200

 

规格 最小内径 最大外径 规格 最小内径 最大外径
4 3.85 6.80 19 18.60 23.70
4.9 4.70 7.70 20 19.60 24.70
6 5.75 8.50 25 24.60 30.75
8 7.70 11.35 32 31.50 38.0
10 9.70 13.85 38 37.40 46.10
12 11.65 15.85 51 50.00 59.00
13 12.65 16.85 64 62.50 74.00
15 14.65 19.35 75 73.00 85.00
16 15.65 20.35 100 97.00 111.50

 材质: 低碳镀锌钢带及PVC塑料
 用途: 主要用于机床、电器设备和建筑装
     潢等的电线保护套管。具有防水,
     使用寿命长的特点。
 颜色: 黑色、灰色、黄色、蓝色。

 

平包软管

公称内径
mm
最小内径
mm
外径及允许偏差
mm
自然弯曲半径
mm
最大轴向拉力
mm
¤6 5.75 9.00±0.25 40 35
¤8 7.70 11.8±0.30 45 47
¤10 9.7 14.5±0.30 55 59
¤12 11.65 16.5±0.35 60 71
¤13 12.65 17.5±0.35 65 76
¤15 14.65 20.2±0.35 80 88
¤16 15.65 21.2±0.35 85 94
¤19 18.60 24.5±0.40 95 112
¤20 19.60 25.5±0.40 100 118
¤22 21.55 28.5±0.40 110 125
¤25 24.55 31.7±0.45 120 145
¤32 31.50 39.6±0.50 150 188
¤38 37.40 46.6±0.60 180 224
¤51 50.00 59.5±1.00 220 300
¤64 62.00 73.5±1.50 310 377
¤75 73.00 84.5±2.00 350 440
¤100 97.00 109.0±3.0 410 470

上海新睿波纹管制造有限公司  版权所有
设计制作