材质:低碳镀锌钢带及镀锌钢丝(不锈钢丝)

用途:钢丝编织软管增强了管壁的拉力,有良好的耐热性,适用于高温环境,加工焊接,机械加工热切屑场所等处的保护电线配管。(可配用D**型接头)

公称内径 英制尺寸 最小内径
外径
弯曲半径
适配钢管
薄 钢 厚 钢
10 1/4" 9.70 14.7 40 #A12 1/2"    
12 3/8" 11.65 16.7 50 #15 5/8" #10 3/8"
15 1/2" 14.65 20.0 70 #20 3/4" #15 1/2"
20 3/4" 19.60 25.5 80 #25 1" #20 3/4"
25 1" 24.50 31.5 110 #32 1-1/4" #25 1"
32 1-1/4" 31.50 39.2 130 #40 1-1/2" #32 1-1/4"
38 1-1/2" 37.40 46.2 180 #50 2" #40 1-1/2"
51 2" 50.00 59.6 200 #70 2-1/2" #50 2"
64 2-1/2" 62.50 74.1 260 #80 3" #70 2-1/2"
75 3" 73.00 85.5 300     #80 3"
100 4" 97.00 110.0 400     #180 4"
125 5" 122.00 135.5 450     #125 5"
150 6" 146.50 165.5 620     #150 6"

WS-PA型 黑色、灰色
材质:尼龙
特性:柔韧性高、耐摩擦、阻燃
温度范围:-40℃- +110℃
应用范围:机械、工程、电气、交通工具

规格 内径×外径mm 弯曲半径mm 包装单位m
AD10.0 6.5×10.0 16 100
AD13.0 10.0×13.0 20 100
AD15.8 12.0×15.8 30 100
AD18.5 14.3×18.5 40 50
AD21.2 17.0×21.2 45 50
AD28.5 23.0×28.5 50 50
AD34.5 29.0×34.5 60 50
AD42.5 36.0×42.5 70 25
AD54.5 48.0×54.5 90 25
● 颜色:灰、黑  ● 材质:尼龙  ● 温度范围:-40℃~ +110℃

软管
规格
螺纹尺寸
公制
AG内径
mm
GL
mm
H
mm
包装单位
个/包
AD10.0 M12×1.0 8.0 10 18.0 100
AD13.0 M16×1.5 10.0 10 19.0 100
AD15.8 M18×1.5 12.0 10 24.0 50
AD18.5 M20×1.5 16.0 12 27.0 50
AD21.2 M24×1.5 16.0 13 26.0 50
AD28.5 M27×2 20.5 14 32.0 20
AD34.5 M36×2 29.0 14 35.0 10
AD42.5 M48×2 39.0 15 38.5 10
AD54.5 M64×2 56.0 16 39.0 10
 
软管
规格
螺纹尺寸
PG
AG外径
mm
AG内径
mm
GL
mm
H
mm
包装单位
个/包
AD10.0 pg7 12.0 8.0 10 18.0 100
AD13.0 pg9 15.0 10.0 10 19.0 100
AD15.8 pg11 18.0 12.5 10 24.0 50
AD18.5 pg13.5 20.0 16.0 12 27.0 50
AD21.2 pg16 23.0 17.0 12 26.0 50
AD28.5 pg21 28.0 22.0 14 32.0 20
AD34.5 pg29 37.0 29.0 14 35.0 10
AD42.5 pg36 47.0 36.5 15 38.5 10
AD54.5 pg48 59.3 48.0 16 39.0 10

上海新睿波纹管制造有限公司  版权所有
设计制作