防震接头 轴向伸缩接头 横向伸缩接头
1. 材质:不锈钢质BELLOW、(不锈钢质双层BELLOW)碳钢质设限螺杆
2. 接头:碳钢质法兰SS-41(或不锈钢材质SUS304)
3. 耐压:10Kg/cm2(20Kg/cm2)

4. 用途:吸收大楼冷热水干管之热涨冷缩效应、锅炉热煤管路之热涨冷缩吸收、轴向变异量之吸收。另外可加外筒保护伸缩囊在埋设管线或较恶劣外部环境使用时不受碰撞损坏。

Pg0.25MPa
公称通径
DN(mm)
波数
n
轴向补偿量
mm
轴向刚度
N/mm
有效面积
cm2
总长L
mm
端管尺寸
Do×δ
法兰连接尺寸
Do×b×d×n
40  20 32 16 18 350 45×2.5 100×12×14×4
50 20 44 24 28 390 57×3.5  110×12×14×4
65 20 32 68 42 410 76×4  130×14×14×4
80 20 62 21 69 480 89×4  150×14×18×4
100 20 49 92 108 540 108×4.5  170×14×18×4
125 20 63 95 164 590 133×4.5  200×14×18×8
150 20 62 175 234 655 159×4.5  225×16×18×8
175 20 75 198 309 685 194×6  255×16×18×8
200 20 84 141 403 725 219×6  280×18×18×8
250 16 80 260 616 780 273×8  335×22×18×12
300 16 95 235 871 840 305×8  395×22×23×12
350 16 99 333 1176 935 377×8  445×22×23×12
400 16 120 301 1521 990 426×8  495×22×23×16
Pg0.6MPa
公称通径
DN(mm)
波数
n
轴向补偿量
mm
轴向刚度
N/mm
有效面积
cm2
总长L
mm
端管尺寸
Do×δ
法兰连接尺寸
Do×b×d×n
 40 20 16 100 18 350 45×2.5 100×16×14×4
50 20 22 91 28 390 57×3.5 110×16×14×4
65 20 30 68 42 410 76×4 130×16×14×4
80 20 36 92 69 480 89×4 150×18×18×4
100 20 45 90 108 540 108×4.5 170×18×18×4
125 20 47 95 164 590 133×4.5 200×20×18×8
150 20 58 176 234 655 159×4.5 225×20×18×8
175 20 68 158 309 685 194×6 255×22×18×8
200 20 77 140 403 725 219×6 280×22×18×8
250 16 74 160 616 780 273×8 335×24×18×12
300 16 84 135 871 840 305×8 395×22×23×12
350 16 90 330 1176 935 377×8 445×26×23×12
400 16 106 301 1521 995 426×8 495×28×23×16


上海新睿波纹管制造有限公司  版权所有
设计制作