采用聚乙烯、聚丙烯、尼龙等阻燃塑料制成,应用于控制面板,机械负载小的机器及设备,具有良好的柔韧性、弯曲性,不易扭结,易擦洗等特点,配套塑料连接头系列按图示选择。

规格 XR型阻燃塑料软管
内径mm 外径mm 包装数量m
5/16" 10.0 13.0 100
3/8" 12.0 15.8 100
1/2" 16.5 21.2 100
3/4" 23.0 28.5 100
1" 29.0 34.5 50
1/1/4" 36.0 42.5 50
2" 48.0 54.5 50

  不锈钢耐压金属软管(RFS型)
  长度可根据客户的要求加工
  备注:法兰为一端固定式,另一端送套式。

 波纹金属软管总成一般由波纹金属软管、网
 套、接头三部分构成

  不锈钢耐压金属软管(RFS型)技术参数
规格 工作压
力MPa
实验压
力MPa
爆破压
力MPa
最小弯曲半径(mm) d 法兰尺寸
静态 动态 D P T U
10 2.5 3.7 10 65 145 7 90 60 4 14
12 1.6 2.4 6.4 70 160 9 95 65 4 14
14 1.6 2.4 6.4 75 175 11 95 65 4 14
15 1.6 2.4 6.4 80 180 12 95 65 4 14
16 1.6 2.4 6.4 85 210 13 105 75 4 14
18 1.6 2.4 6.4 110 220 15 105 75 4 14
20 1.6 2.4 6.4 120 270 16 105 75 4 14
22 1.6 2.4 4 135 320 18 105 75 4 14
25 1.6 2.4 4 160 360 21 115 85 4 14
30 1.6 2.4 4 170 390 25 115 85 4 14
32 1.6 2.4 4 175 400 28 140 100 4 18
38 1.6 2.4 4 200 480 34 150 110 4 18
40 1.6 2.4 4 225 510 37 150 110 4 18
42 1.6 2.4 4 250 550 37 150 110 4 18
48 1.6 2.4 4 270 600 43 165 125 4 18
50 1.2 1.8 3.5 280 640 45 165 125 8 18
75 1.2 1.8 3.5 520 860 70 200 160 8 18
100 1.2 1.8 3.5 610 1350 94 200 180 8 18

上海新睿波纹管制造有限公司  版权所有
设计制作